Комплексы лабораторных исследований
Клинические лабораторные исследования необходимы для постановки диагноза, оценки функционального состояния организма, эффективности лечения, динамики и прогноза заболевания. Без проведения лабораторного обследования и квалифицированной интерпретации полученных результатов невозможны правильный диагноз и адекватное лечение.
Стоимость комплексов указана для граждан Республики Беларусь.
№1 Кардиологическое обследование
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Коагулограмма (АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ) + D-димеры | 38.43 |
| 2. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5.32 |
| 3. | Глюкоза | 0.61 |
| 4. | Холестерин общий | 0.62 |
| 5. | Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (HDL) | 0.97 |
| 6. | Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (LDL) | 3.12 |
| 7. | Триглицериды | 0.71 |
| 8. | С-реактивный белок | 3.24 |
| 9. | Калий | 0.82 |
| 10. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 0.58 |
| 11. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | 0.58 |
| 12. | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 0.58 |
| 13. | КФК (Креатинфосфокиназа) (CK) | 0.99 |
| 14. | КФК-МВ (Креатинфосфокиназа МВ-фракции) (CK-MB) | 2.38 |
| 15. | АСЛ-О (Антистрептолизин–О) (ASO) | 3.81 |
| ИТОГО: | 62.76 | |
№2 Липидный профиль
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5.32 |
| 2. | Холестерин общий | 0.62 |
| 3. | Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (HDL) | 0.97 |
| 4. | Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (LDL) | 3.12 |
| 5. | Триглицериды | 0.71 |
| ИТОГО: | 10.20 | |
№3 Липидный профиль + печеночные пробы
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5.32 |
| 2. | Холестерин общий | 0.62 |
| 3. | Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (HDL) | 0.97 |
| 4. | Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (LDL) | 3.12 |
| 5. | Триглицериды | 0.71 |
| 6. | Билирубин общий | 0.80 |
| 7. | Билирубин связанный | 0.78 |
| 8. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 0.58 |
| 9. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | 0.58 |
| 10. | Щелочная фосфатаза (ALP) | 0.52 |
| 11. | ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 0.61 |
| ИТОГО: | 14.61 | |
№ 4 Обследование печени
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5,32 |
| 2. | Билирубин общий | 0,80 |
| 3. | Билирубин связанный | 0,78 |
| 4. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 0.58 |
| 5. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | 0.58 |
| 6. | Щелочная фосфатаза (ALP) | 0.52 |
| 7. | ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 0,61 |
| ИТОГО: | 9,19 | |
№5 Обследование почек
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ мочи на полуавтоматическом анализаторе | 5,22 |
| 2. | Общий анализ крови из вены + СОЭ | 12.53 |
| 3. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5,32 |
| 4. | Общий белок | 0.58 |
| 5. | Альбумин | 0.54 |
| 6. | Мочевина | 0.61 |
| 7. | Креатинин | 0.63 |
| 8. | Мочевая кислота | 0.72 |
| 9. | Калий | 0.82 |
| 10. | Натрий | 0.82 |
| 11. | Хлор | 0.82 |
| 12. | Фосфор | 0.61 |
| 13. | Кальций | 0.60 |
| 14. | Магний | 0.65 |
| ИТОГО: | 30,47 | |
№6 Обследование при сахарном диабете
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ мочи на полуавтоматическом анализаторе | 5,22 |
| 2. | Общий анализ крови из вены + СОЭ | 12.53 |
| 3. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5,32 |
| 4. | Глюкоза | 0,61 |
| 5. | Холестерин общий | 0.62 |
| 6. | Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (HDL) | 0.97 |
| 7. | Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (LDL) | 3.12 |
| 8. | Триглицериды | 0.71 |
| 9. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 0.58 |
| 10. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | 0.58 |
| 11. | Определение гликированного гемоглобина методом ВЭЖХ | 13.63 |
| ИТОГО: | 43,89 | |
№7 Обследование поджелудочной железы
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5.32 |
| 2. | Глюкоза | 0,61 |
| 3. | Альфа-амилаза | 0,84 |
| ИТОГО: | 6,77 | |
№8 Метаболический синдром
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | 5,32 |
| 2. | Глюкоза | 0,61 |
| 3. | Холестерин общий | 0.62 |
| 4. | Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (HDL) | 0.97 |
| 5. | Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) (LDL) | 3.12 |
| 6. | Триглицериды | 0.71 |
| 7. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 0.58 |
| 8. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | 0.58 |
| 9. | Определение гликированного гемоглобина методом ВЭЖХ | 13.63 |
| ИТОГО: | 26.14 | |
№9 Щитовидная железа (первичное обследование)
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Гормоны, онкомаркеры (забор крови, обработка результатов) | 5.32 |
| 2. | гормон щитовидной железы: ТТГ (тиреотропный гормон) (TSH) | 9.70 |
| 3. | гормон щитовидной железы: Т4 св. (тироксин свободный) (FT4) | 9.56 |
| 4. | гормон щитовидной железы: АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 14.13 |
| ИТОГО: | 38.71 | |
№10 Диагностика анемий
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ крови из вены + СОЭ 1.2.+1.4.3.+3.1.1.1.+3.1.2.1.+3.1.11.3.1.+3.1.12.1+2.14.2. | 12.53 |
| 2. | подсчет ретикулоцитов: на автоматическом геманализаторе | 3.78 |
| 3. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 4. | Железо сывороточное +5.1.1.3.3.2. | 1.16 |
| 5. | Ферритин +5.1.1.3.3.2. | 5.61 |
| 6. | Трансферрин +5.1.1.3.3.2. | 3.79 |
| ИТОГО: | 32.19 | |
№11 Ревматологическое обследование
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ крови из вены + СОЭ 1.2.+1.4.3.+3.1.1.1.+3.1.2.1.+3.1.11.3.1.+3.1.12.1+2.14.2. | 12.53 |
| 2. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 3. | Общий белок +5.1.1.3.3.2. | 0.97 |
| 4. | Альбумин +5.1.1.3.3.2. | 0.93 |
| 5. | Мочевая кислота +5.1.1.3.3.2. | 1.11 |
| 6. | С-реактивный белок +5.1.1.3.3.2. | 3.63 |
| 7. | Ревматоидный фактор +5.1.1.3.3.2. | 3.38 |
| 8. | АСЛ-О (антистрептолизин) +5.1.1.3.3.2. | 4.20 |
| ИТОГО: | 32.07 | |
№12 Диагностика состояния предстательной железы
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Гормоны, онкомаркеры (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 2. | опухолевые маркеры: ПСА общ. (общий простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| 3. | опухолевые маркеры: ПСА св. (свободный простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| ИТОГО: | 31.16 | |
№13 Обследование для мужчин старше 40
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ мочи (вариант 1) 1.1.2.+1.2.+2.1.9.1.+2.1.14.1.+2.14.1 | 5.22 |
| 2. | Общий анализ крови из вены + СОЭ 1.2.+1.4.3.+3.1.1.1.+3.1.2.1.+3.1.11.3.1.+3.1.12.1+2.14.2. | 12.53 |
| 3. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 4. | Глюкоза +5.1.1.3.3.2. | 1.00 |
| 5. | Холестерин общий +5.1.1.3.3.2. | 1.01 |
| 6. | HDL (ЛВП) (холестерин липопротеинов высокой плотности) +5.1.1.3.3.2. | 1.36 |
| 7. | LDL (ЛНП) (холестерин липопротеинов низкой плотности) +5.1.1.3.3.2. | 3.51 |
| 8. | Триглицериды +5.1.1.3.3.2. | 1.10 |
| 9. | Билирубин общий +5.1.1.3.3.2. | 1.19 |
| 10. | Гормоны, онкомаркеры (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 11. | гормоны щитовидной железы: ТТГ (тиреотропный гормон) +7.3.2. | 10.34 |
| 12. | гормоны репродуктивной системы: пролактин +7.3.2. | 10.59 |
| 13. | гормоны репродуктивной системы: тестостерон +7.3.2. | 10.58 |
| 14. | опухолевые маркеры: ПСА общ.(общий простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| 15. | опухолевые маркеры: ПСА св. (свободный простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| ИТОГО: | 94.91 | |
№14 Расширенное обследование для мужчин
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ мочи (вариант 1) 1.1.2.+1.2.+2.1.9.1.+2.1.14.1.+2.14.1 | 5.22 |
| 2. | Общий анализ крови из вены + СОЭ 1.2.+1.4.3.+3.1.1.1.+3.1.2.1.+3.1.11.3.1.+3.1.12.1+2.14.2. | 12.53 |
| 3. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 4. | Общий белок +5.1.1.3.3.2. | 0.97 |
| 5. | Альбумин +5.1.1.3.3.2. | 0.93 |
| 6. | Мочевина +5.1.1.3.3.2. | 0.59 |
| 7. | Креатинин +5.1.1.3.3.2. | 1.02 |
| 8. | Мочевая кислота +5.1.1.3.3.2. | 1.11 |
| 9. | Глюкоза +5.1.1.3.3.2. | 1.00 |
| 10. | Холестерин общий +5.1.1.3.3.2. | 1.01 |
| 11. | HDL (ЛВП) (холестерин липопротеинов высокой плотности) +5.1.1.3.3.2. | 1.36 |
| 12. | LDL (ЛНП) (холестерин липопротеинов низкой плотности) +5.1.1.3.3.2. | 3.51 |
| 13. | Триглицериды +5.1.1.3.3.2. | 1.10 |
| 14. | Билирубин общий +5.1.1.3.3.2. | 1.19 |
| 15. | Билирубин связанный +5.1.1.3.3.2. | 1.17 |
| 16. | С-реактивный белок +5.1.1.3.3.2. | 3.63 |
| 17. | Калий +5.1.1.3.3.2. | 1.21 |
| 18. | Натрий +5.1.1.3.3.2. | 1.21 |
| 19. | Хлор +5.1.1.3.3.2. | 1.21 |
| 20. | Железо сывороточное +5.1.1.3.3.2. | 1.16 |
| 21. | Ферритин +5.1.1.3.3.2. | 5.61 |
| 22. | Трансферрин +5.1.1.3.3.2. | 3.79 |
| 23. | Фосфор +5.1.1.3.3.2. | 1.00 |
| 24. | Кальций +5.1.1.3.3.2. | 0.99 |
| 25. | Магний +5.1.1.3.3.2. | 1.04 |
| 26. | Церулоплазмин +5.1.1.3.3.2. | 5.86 |
| 27. | Альфа-амилаза +5.1.1.3.3.2. | 1.23 |
| 28. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) +5.1.1.3.3.2. | 0.97 |
| 29. | АЛТ (Аланинаминотрасфераза) +5.1.1.3.3.2. | 0.97 |
| 30. | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) +5.1.1.3.3.2. | 0.97 |
| 31. | HBDH (ГБДГ) (Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) +5.1.1.3.3.2. | 1.06 |
| 32. | Щелочная фосфатаза +5.1.1.3.3.2. | 0.91 |
| 33. | СК (Креатинфосфокиназа) +5.1.1.3.3.2. | 1.38 |
| 34. | СК-МВ (Креатинфосфокиназа МВ-фракции) +5.1.1.3.3.2. | 2.77 |
| 35. | ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) +5.1.1.3.3.2. | 1.00 |
| 36. | Ревматоидный фактор +5.1.1.3.3.2. | 3.38 |
| 37. | АСЛ-О (антистрептолизин) +5.1.1.3.3.2. | 4.20 |
| 38. | Гормоны, онкомаркеры (забор крови, обработка результатов) 1.1.2.+1.2.+1.4.3.+1.5.1.+2.14.2. | 5.32 |
| 39. | гормоны щитовидной железы: ТТГ (тиреотропный гормон) +7.3.2. | 10.34 |
| 40. | гормоны щитовидной железы: Т4 св. (тироксин свободный) (FT4) +7.3.2. | 10.20 |
| 41. | гормоны щитовидной железы: АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) +7.3.2. | 14.77 |
| 42. | гормоны репродуктивной системы: тестостерон +7.3.2. | 10.58 |
| 43. | опухолевые маркеры: ПСА общ.(общий простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| 44. | опухолевые маркеры: ПСА св. (свободный простатический специфический антиген) +7.3.2. | 12.92 |
| ИТОГО: | 161.04 | |
№15 Обследование для женщин старше 40
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | ОАК | 5.02 |
| 2. | ОАМ | 2.68 |
| 3. | Биохимическое исследование крови | 2.39 |
| 4. | АСТ | 0.64 |
| 5. | АЛТ | 0.64 |
| 6. | Липидный обмен (Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 9.27 |
| 7. | Глюкоза | 0.74 |
| 8. | TSH (ТТГ) | 5.76 |
| 9. | FT4 (свободный Т4) | 7.35 |
| 10. | FSH (ФСГ) | 6.74 |
| 11. | LH (ЛГ) | 6.74 |
| 12. | Эстрадиол | 6.74 |
| 13. | Прогестерон | 6.74 |
| 14. | Пролактин | 7.54 |
| 15. | СА 125 | 10.72 |
| ИТОГО: | 79.71 | |
№16 Расширенное обследование для женщин
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | ОАК | 5.02 |
| 2. | ОАМ | 2.68 |
| 3. | Липидный обмен (Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 9.27 |
| 4. | Биохимическое исследование крови | 2.39 |
| 5. | Глюкоза | 0.74 |
| 6. | Общий белок | 0.58 |
| 7. | Креатинин | 0.61 |
| 8. | Мочевина | 0.67 |
| 9. | Мочевая кислота | 0.76 |
| 10. | Билирубин общий | 0.70 |
| 11. | Билирубин прямой | 0.78 |
| 12. | α-амилаза | 1.02 |
| 13. | АСТ | 0.64 |
| 14. | АЛТ | 0.64 |
| 15. | Y-гльтамилтранспептитаза (ГГТ) | 0.69 |
| 16. | Щелочная фосфатаза | 1.02 |
| 17. | ЛДГ | 0.67 |
| 18. | КК (креатинфосфокиназа) | 1.25 |
| 19. | КК-МВ (креатинкиназа) | 11.08 |
| 20. | Калий | 0.27 |
| 21. | Натрий | 0.27 |
| 22. | Хлориды | 0.27 |
| 23. | Кальций | 0.68 |
| 24. | Магний | 0.74 |
| 25. | Фосфор | 0.68 |
| 26. | Ревматоидный фактор (СРБ, АСЛ-о, Латекс-тест) | 5.89 |
| 27. | Железо сыворотки | 0.73 |
| 28. | Ферритин | 3.49 |
| 29. | TSH (ТТГ) | 5.76 |
| 30. | FT4 (свободный Т4) | 7.35 |
| 31. | Пролактин | 7.54 |
| 32. | FSH (ФСГ) | 6.74 |
| 33. | LH (ЛГ) | 6.74 |
| 34. | Эстрадиол | 6.74 |
| 35. | Прогестерон | 6.74 |
| 36. | СА 125 | 10.72 |
| 37. | Анализ мазка на флору | 4.41 |
| ИТОГО: | 116.97 | |
№17 Биохимия крови
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Биохимическое исследование крови | 2.39 |
| 2. | Общий белок | 0.58 |
| 3. | Креатинин | 0.61 |
| 4. | Мочевина | 0.67 |
| 5. | Мочевая кислота | 0.76 |
| 6. | Билирубин общий | 0.70 |
| 7. | Билирубин прямой | 0.78 |
| 8. | Глюкоза | 0.74 |
| 9. | Липидный обмен (Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 9.27 |
| 10. | АСТ | 0.64 |
| 11. | АЛТ | 0.64 |
| 12. | α-амилаза | 1.02 |
| 13. | Y-гльтамилтранспептитаза (ГГТ) | 0.69 |
| 14. | Щелочная фосфатаза | 1.02 |
| 15. | Калий | 0.27 |
| 16. | Натрий | 0.27 |
| 17. | Хлориды | 0.27 |
| 18. | Кальций | 0.68 |
| 19. | Железо сыворотки | 0.73 |
| 20. | Ревматоидный фактор (СРБ, АСЛ-о, Латекс-тест) | 5.89 |
| ИТОГО: | 28.62 | |
№20 Коагулограмма (стандартная)
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | Коагулограмма (АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ) 1.1.2+1.2.+1.4.3.+1.5.2.+6.3.2.2.1.1.+6.3.2.2.1.3.+6.3.2.2.1.5.+ 6.3.2.2.1.6.+2.14.1. | 21.80 |
| ИТОГО: | 21.80 | |
№22 Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | FSH (ФСГ) | 6.74 |
| 2. | LH (ЛГ) | 6.74 |
| 3. | Пролактин | 7.54 |
| 4. | Эстрадиол | 6.74 |
| 5. | Тестестерон | 8.23 |
| 6. | TSH (ТТГ) | 5.76 |
| ИТОГО: | 41.75 | |
№23 Проблема веса
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | ОАК | 5.02 |
| 2. | Биохимическое исследование крови | 2.39 |
| 3. | Глюкоза | 0.74 |
| 4. | Липидный обмен (Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 9.27 |
| 5. | TSH (ТТГ) | 5.76 |
| 6. | Пролактин | 7.54 |
| 7. | Билирубин общий | 0.70 |
| 8. | Креатинин | 0.61 |
| 9. | Мочевина | 0.67 |
| 10. | АСТ | 0.64 |
| 11. | АЛТ | 0.64 |
| ИТОГО: | 33.98 | |
№24 Риск инсульта
| № п/п | Исследование | Стоимость, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. | ОАК | 5.02 |
| 2. | Биохимическое исследование крови | 2.39 |
| 3. | Глюкоза | 0.74 |
| 4. | Липидный обмен (Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 9.27 |
| 5. | Гемостазиограмма (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время) | 5.77 |
| 6. | Ревматоидный фактор (СРБ, АСЛ-о, Латекс-тест) | 5.89 |
| ИТОГО: | 29.08 | |





