ГРАФИК «ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ»
Ф.И.О., | Тематика | Дата, | Время | Телефон |
---|---|---|---|---|
Ващилин
|
| 24.03.2025 | 10.00-13.00 | +375 17 295 32 13 |
09.06.2025 | 10.00-13.00 | |||
15.09.2025 | 10.00-13.00 | |||
24.11.2025 | 10.00-13.00 | |||
Тихон
| Оказание медицинской помощи | 10.03.2025 | 14.00-17.00 | +375 17 295 32 15 |
05.05.2025 | 14.00-17.00 | |||
14.07.2025 | 14.00-17.00 | |||
10.11.2025 | 14.00-17.00 | |||
Шостак
| Оказание акушерско-гинекологической | 14.02.2025 | 09.00-12.00 | +375 17 259 22 33 |
13.06.2025 | 09.00-12.00 | |||
15.08.2025 | 09.00-12.00 | |||
10.10.2025 | 09.00-12.00 | |||
Гайдель
| Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, | 12.02.2025 | 14.00-17.00 | +375 17 373 47 31 |
21.05.2025 | 14.00-17.00 | |||
20.09.2025 | 14.00-17.00 | |||
22.11.2025 | 14.00-17.00 | |||
Машкевич
| Оказание хирургической помощи | 10.02.2025 | 13.30-16.30 | +375 17 231 60 51 |
21.04.2025 | 13.30-16.30 | |||
01.08.2025 | 13.30-16.30 | |||
22.10.2025 | 13.30-16.30 |