Инструментальная диагностика
Рентгенологические методы исследования
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,01 | 0,11 | 5,12 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,29 | 0,11 | 4,40 |
2.3. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода* | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка* | исследование | 9,51 | 0,11 | 9,62 |
2.5. | Дуоденография* | исследование | 9,51 | 0,22 | 9,73 |
2.6. | Энтерография: трехкратная энтерография* | исследование | 21,45 | 0,27 | 21,72 |
2.7. | Ирригоскопия с двойным контрастированием* | исследование | 29,40 | 10,69 | 40,09 |
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (шейный, грудной, поясничный) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.2. | Рентгенография костей и суставов: в одной проекции (тазобедренные суставы, плечевой сустав) | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.3. | Рентгенография костей и суставов: в двух проекциях (плечевая кость, кости предплечья, кисть, бедренная кость, кости голени, стопа, лопатка, ключица, грудина; локтевой сустав, лучезапястный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.4. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.5. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.6. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.7. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.8. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.9. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.10. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.11. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
3.12. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
Примечание: | |||||
*-дополнительно оплачивается контрастная среда для рентгеновских исследований, содержащая сульфат бария, на день проведения исследования |
Ультразвуковая диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
2.4.1. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,84 | 0,65 | 11,49 | |
2.5.1. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,97 | 0,65 | 15,62 | |
2.10.1. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,26 | 0,51 | 10,77 | |
2.11.1. | матка и придатки (трансвагинально): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,26 | 0,72 | 10,98 | |
2.12.1. | плод в I триместре до 11 недель беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,43 | 12,18 | |
2.13.1. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,43 | 17,90 | |
2.14.1. | плод во II и III триместре беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,49 | 17,96 | |
2.15.1. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,22 | 0,49 | 29,71 | |
2.16.1. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,11 | 0,65 | 25,76 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
3.1.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,66 | 0,51 | 10,17 | |
3.2.1. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | 0,65 | 12,19 | |
3.10.1. | плевральная полость: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,70 | 0,51 | 5,21 | |
Специальные ультразвуковые исследования: | ||||||
4.5.1. | дуплексное сканирование сосудов пуповины: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,46 | 9,09 | |
4.6.1. | дуплексное сканирование сосудов плода и матки: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,40 | 14,96 | |
4.11. | Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,91 | 0,58 | 33,49 | |
4.18.1. | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,52 | 0,65 | 20,17 | |
4.22.1. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,75 | 12,50 | |
Комплексные ультразвуковые исследования: | ||||||
1 | УЗИ ОМТ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Матка и придатки (трансвагинально). Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,82 | 1,98 | 27,80 | |
2 | УЗИ плода во II и III триместре беременности. Дуплексное сканирование сосудов пуповины. Дуплексное сканирование сосудов плода и матки. на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32,53 | 1,35 | 33,88 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: без функциональных проб | исследование | 3,92 | 0,92 | 4,84 |
2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3,07 | 0,92 | 3,99 |
3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 28,30 | 5,10 | 33,40 |
4. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,98 | 0,17 | 5,15 |
5. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,87 | 0,19 | 5,06 |
6. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 14,20 | 0,46 | 14,66 |
7. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокн | исследование | 17,80 | 1,32 | 19,12 |
8. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) СМАД | исследование | 19,61 | 0,35 | 19,96 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Эндоскопические диагностические исследования: | |||||
1 | Эзофагогастродуоденоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 24,06 | 3,31 | 27,37 |
2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 76,11 | 24,67 | 100,78 |
3 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 263,25 | 80,68 | 343,93 |
4 | Эндоскопическая полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 293,54 | 93,98 | 387,52 |
5 | Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 44,50 | 3,15 | 47,65 |
6 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 136,47 | 18,03 | 154,50 |
7 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 394,49 | 74,03 | 468,52 |
8 | Эндоскопическая полипэктомия при ректосигмоколоноскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 414,67 | 86,55 | 501,22 |
9 | Трахеобронхоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 21,72 | 4,08 | 25,80 |
10 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 80,75 | 22,22 | 102,97 |
11 | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 49,98 | 3,15 | 53,13 |
12 | Ректосигмоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 32,36 | 3,15 | 35,51 |
11 | Ретроградная холангиопанкреатография на видеоэндоскопической системе с выполнением папиллосфинктеротомии и ИВЛ | исследование | 531,37 | 218,25 | 749,62 |
2. Прочие манипуляции | |||||
1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 8,71 | 8,71 | |
2 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,11 | 7,11 | |
3 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
4 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 9,13 | 9,13 | |
5 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,23,89 | 7,23 | |
6 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
Примечание: | |||||
1. Исследование одного кусочка ткани (блока), гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). | |||||
2. Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (Исследование одного кусочка ткани (блока)) (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). | |||||
3. Дополнительно оплачивается стоимость пробирки для каждого куска на день взятия материала | |||||
Запись на услуги по эндоскопии осуществляются по тел. +375 17 270 28 25 |
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | ||||
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | исследование | 19,94 | 19,94 |