Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Исследования МРТ временно не проводятся!!!
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (сборные работы) | |||||
1 | МРТ головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (с программой ранней диагностики инсультов, МР-ангиографией, МРТ мягких тканей) | исследование | 139,51 | 0,67 | 140,18 |
2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией и МР- (сосуды шеи) ангиографией, МРТ мягких тканей) | исследование | 134,43 | 0,67 | 135,1 |
3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (МР-миелографией, с МРТ мягких тканей) | исследование | 89,59 | 0,67 | 90,26 |
4 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией, с МРТ мягких тканей, с крестцово/подвздошными суставами) | исследование | 131,94 | 0,67 | 132,61 |
5 | МРТ сустава (одного) (каленного, плечевого) без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 84,69 | 0,67 | 85,36 |
6 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 127,03 | 0,67 | 127,7 |
Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (сборные работы) стоимость констрастного вещества оплачивается дополнительно на день проведения исследования | |||||
1 | МРТ головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (с программой ранней диагностики инсультов, МР-ангиографией, МРТ мягких тканей)* | исследование | 191,74 | 2,12 | 193,86 |
2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (с МР-миелографией и МР- (сосуды шеи) ангиографией, МРТ мягких тканей)* | исследование | 176,7 | 2,12 | 178,82 |
3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (МР-миелографией, с МРТ мягких тканей)* | исследование | 116,89 | 2,12 | 119,01 |
4 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (с МР-миелографией, с МРТ мягких тканей, с крестцово/подвздошными суставами) | исследование | 172,88 | 2,12 | 175 |
5 | МРТ сустава (одного) (каленного, плечевого) с контрастным усилением (с МРТ мягких тканей)* | исследование | 111,98 | 2,12 | 114,1 |
6 | МРТ тазобедренных суставов с контрастным усилением (с МРТ мягких тканей)* | исследование | 167,98 | 2,12 | 170,1 |
* - стоимость констрастного вещества оплачивается дополнительно на день проведения исследования |