№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: |
1.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): |
2.1. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,29 | 0,11 | 4,40 |
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: |
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (шейный, грудной, поясничный) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.2. | Рентгенография костей и суставов: в одной проекции (тазобедренные суставы, плечевой сустав) | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.3. | Рентгенография костей и суставов: в двух проекциях (плечевая кость, кости предплечья, кисть, бедренная кость, кости голени, стопа, лопатка, ключица, грудина; локтевой сустав, лучезапястный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.4. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.5. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.6. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.7. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.8. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.9. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.10. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.11. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
3.12. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
Примечание: |
*-дополнительно оплачивается контрастная среда для рентгеновских исследований, содержащая сульфат бария, на день проведения исследования |