Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | |
---|---|---|---|---|
Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления | ||||
1 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 85,69 | 1,99 | |
2 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа (височные кости, ППН) без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 80,23 | 1,99 | |
3 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 95,02 | 1,99 | |
4 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 91,53 | 1,99 | |
5 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента (одного) без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 65,12 | 1,99 | |
6 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография костей и суставов (одного коленного, одного плечевого, одного тазобедренного) без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 57,61 | 1,99 | |
7 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография шейного отдела пзвоночника без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 110,14 | 1,99 | |
8 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 147,66 | 1,99 | |
9 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления со специальными методами обработки. | 95,13 | 1,99 | |
Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (проводится только в стационаре, с обязательным наблюдением врача в специально отведённом месте в течении 2-х часов после внутривенного введения контрастного вещества) | ||||
Перед КТ-исследованием с внутривенным контрастированием необходимо проконтролировать уровень креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови (БАК), при отсутствии у пациента БАК ( а именно показатели: креатинин и мочевина), дополнительно оплачивается и проводится (в стационаре) непосредственно перед записью и оплатой на исследование. Показатели выше нормальных, являются противопоказанием к выполнению исследования. Срок давности БАК до 2-х недель. | ||||
1 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 109,01 | 2.79+в-во | |
2 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа (височные кости, ППН) с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 109,01 | 2.79+в-во | |
3 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 124,69 | 2.79+в-во | |
4 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 121,19 | 2.79+в-во | |
5 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 105,02 | 2.79+в-во | |
6 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 105,91 | 2.79+в-во | |
7 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента (одного) с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 82,04 | 2.79+в-во | |
8 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография костей и суставов (одного коленного, одного плечевого, одного тазобедренного) с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 71,53 | 2.79+в-во | |
9 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография шейного отдела пзвоночника с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 132,00 | 2.79+в-во | |
10 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 184,56 | 2.79+в-во | |
11 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением со специальными методами обработки. | 110,97 | 2.79+в-во | |
Дополнительные специальные методы обработки изображеий (оплачиваются отдельно при необходимости) | ||||
1 | Сравнение КТ-исследований в динамике | 22,77 | ||
2 | Подсчет объема | 23,81 | ||
Примечание: | ||||
*- при проведении комьютерной томографии с контрастным усилением в стационаре дополнительно оплачивается контрастная среда на день проведения исследования *- при проведении комьютерной томографии дополнительно оплачивается CD-диск на день проведения исследования |