Высокотехнологическое обследование
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Высокотехнологическое обследование |
1 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов грудной полости на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 220,05 | 365,41 |
2 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика головного мозга на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 320,37 | 465,73 |
3 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 56,37 | 201,73 |
4 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов забрюшинного пространства и малого таза на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 73,75 | 219,11 |
5 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика скелета на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 193,81 | 320,37 | 514,18 |
6 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика щитовидной железы на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 52,85 | 198,21 |
7 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика паращитовидных желез на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 145,36 | 52,85 | 198,21 |
8 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 193,81 | 51,66 | 245,47 |
9 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы при ПХЭС на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 242,26 | 60,02 | 302,28 |
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Высокотехнологическое обследование с контрастным усилением |
1 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов грудной полости на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 261,42 | 443,13 |
2 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика головного мозга на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 361,74 | 543,45 |
3 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 97,74 | 279,45 |
4 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов забрюшинного пространства и малого таза на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 115,12 | 296,83 |
5 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика скелета на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 242,26 | 361,74 | 604,00 |
6 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика щитовидной железы на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 94,22 | 275,93 |
7 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика паращитовидных желез на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 181,71 | 94,22 | 275,93 |
8 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 242,26 | 93,03 | 335,29 |
9 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы при ПХЭС на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 302,84 | 101,39 | 404,23 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно
Печать