Анестезиология
Анестезия
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 49,86 | |
2. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I - II ASA) | час | 74,60 | |
3. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I - II ASA) | час | 74,60 | |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | час | 74,60 | |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | час | 74,60 | |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | час | 74,60 | |
7. | Эпидуральная анестезия | час | 74,60 | |
8. | Сакральная анестезия | час | 74,60 | |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная + общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | час | 74,60 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Переферические регионарные блокады
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
1. | Блокада плечевого сплетения | час | 74,60 | |
2. | Блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | час | 74,60 | |
3. | Блокада седалищного нерва | час | 74,60 | |
4. | Блокада бедренного нерва | час | 74,60 | |
5. | Блокада запирательного нерва | час | 74,60 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |