п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Ст-ть мат, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
| Эндоскопическая диагностика |
1 | Эзофагоскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 22,30 | 3,57 | 25,87 |
2 | Эзофагогастроскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | исследование | 32,72 | 3,60 | 36,32 |
3 | Эзофагогастроскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 27,88 | 3,60 | 31,48 |
4 | Эзофагогастродуоденоскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | исследование | 42,44 | 3,60 | 46,04 |
5 | Эзофагогастродуоденоскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 36,14 | 3,60 | 39,74 |
6 | Ретроградная холангиопанкреатография (на фиброэндоскопах) | исследование | 98,22 | 4,78 | 103,00 |
7 | Трахеобронхоскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | исследование | 34,32 | 3,56 | 37,88 |
8 | Эзофагоскопия (на фиброэндоскопах) лечебно-диагностическая | исследование | 24,64 | 3,57 | 28,21 |
9 | Эзофагогастроскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) лечебно-диагностическая | исследование | 42,44 | 3,60 | 46,04 |
10 | Эзофагогастродуоденоскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) лечебно-диагностические | исследование | 44,70 | 3,60 | 48,30 |
11 | Ретроградная холангиопанкреатография (на фиброэндоскопах) лечебно-диагностическая | исследование | 56,64 | 4,78 | 61,42 |
12 | Ретроградная холангиопанкреатография (сложная) (на фиброэндоскопах) лечебно-диагностическая | исследование | 58,46 | 4,78 | 63,24 |
13 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 6,76 | | 6,76 |
14 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | манипуляция | 9,36 | | 9,36 |
15 | Взятие материала на цитологическое исследование | манипуляция | 6,76 | | 6,76 |
16 | Взятие материала на цитологическое исследование (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | манипуляция | 9,36 | | 9,36 |
17 | Ректоскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 22,30 | 2,82 | 25,12 |
18 | Ректосигмоскопия (на фиброэндоскопах) | исследование | 36,14 | 3,51 | 39,65 |
19 | Ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | исследование | 69,96 | 3,51 | 73,47 |
20 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая | исследование | 35,92 | 3,51 | 39,43 |
21 | Ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) лечебно-диагностическая | исследование | 71,92 | 3,51 | 75,43 |
22 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 110,00 | 24,67 | 134,67 |
23 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 320,00 | 80,68 | 400,68 |
24 | Эндоскопическая полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 350,00 | 93,98 | 443,98 |
25 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 120,00 | 22,22 | 142,22 |
26 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 180,00 | 18,03 | 198,03 |
27 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 450,00 | 74,03 | 524,03 |
28 | Эндоскопическая полипэктомия при ректосигмоколоноскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 480,00 | 86,55 | 566,55 |
29 | Ретроградная холангиопанкреатография на видеоэндоскопической системе с выполнением папиллосфинктеротомии и ИВЛ | исследование | 600,00 | 218,25 | 818,25 |
Примечание: |
1. Исследование одного кусочка ткани (блока), гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). |
2. Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (Исследование одного кусочка ткани (блока)) (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). |
3. Дополнительно оплачивается стоимость пробирки для каждого куска на день взятия материала |