Клинические лабораторные исследования
Лабораторные исследования
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | *Стоимость, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Общий анализ крови | исследование | 16,43 | ||
2. | Биохимическое исследование крови | исследование | 9,21 | ||
3. | Гемостазиограмма | исследование | 18,67 | ||
4. | Изосерологическое исследование крови для женщин | исследование | 73,28 | ||
5. | Изосерологическое исследование крови для мужчин | исследование | 43,71 | ||
6. | Исследование мочи | исследование | 8,21 | ||
7. | Исследование мочи по Зимницкому | исследование | 6,33 | ||
8. | Анализ мазка | исследование | 13,02 | ||
9. | Анализ спиномозговой жидкости | исследование | 17,90 | ||
*Примечание: в пункте 2 стоимость определения каждого показателя оплачивается дополнительно заказчиком; стоимость может меняться по причине изменения стоимости материалов. |