Рентгенэндоваскулярная хирургия
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аортография | исследование | 1000,00 | 1000,00 | |||
2. | Ангиокардиография | исследование | 1600,00 | 1600,00 | |||
3. | Коронарография | исследование | 2000,00 | 2000,00 | |||
4. | Артериография каротидная | исследование | 1400,00 | 1400,00 | |||
5. | Артериография висцеральная | исследование | 1400,00 | 1400,00 | |||
6. | Артериография периферическая | исследование | 1000,00 | 1000,00 | |||
7. | Ангиопульмонография | исследование | 1600,00 | 1600,00 | |||
8. | Каваграфия | исследование | 1000,00 | 1000,00 | |||
9. | Флебография висцеральная | исследование | 1400,00 | 1400,00 | |||
10. | Флебография периферическая | исследование | 1000,00 | 1000,00 | |||
11. | Пункционная биопсия под ренгеновским контролем или с помощью рентгеновской компьютерной томографии | исследование | 1500,00 | 1500,00 | |||
12. | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация коронарных артерий | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
13. | Стентирование коронарных артерий | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
14. | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация брахиоцефальных сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
15. | Стентирование брахиоцефальных сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
16. | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация висцеральных сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
17. | Стентирование висцеральных сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
18. | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация периферических сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
19. | Стентирование периферических сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
20. | Наружное и внутреннее дренирование желчных протоков | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
21. | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация висцеральных сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
22. | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация периферических сосудов | исследование | 3000,00 | 3000,00 | |||
23. | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация внутренней семенной вены | исследование | 2000,00 | 2000,00 | |||
24. | Имплантация кавафильтра | исследование | 2000,00 | 2000,00 | |||
25. | Дренирование абсцессов и кист под рентгеновским контролем или с помощью рентгеновской компьютерной томографии | исследование | 1700,00 | 1700,00 | |||
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно на день проведения исследования |