п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
1 | Рентгенологические исследования: органов грудной полости: |
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости. | исследование | 39,48 | 0,11 | 39,59 |
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости. |
1.2.1. | в одной проекции | исследование | 39,48 | 1,07 | 40,55 |
1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 50,10 | 2,02 | 52,12 |
2 | Рентгенологические исследования: органов брюшной полости (органов пищеварения) |
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,48 | 0,11 | 39,59 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 50,10 | 1,07 | 51,17 |
2.3. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 45,56 | 0,11 | 45,67 |
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | исследование | 51,00 | 1,70 | 52,70 |
2.5. | Дуоденография | исследование | 49,82 | 2,41 | 52,23 |
2.6. | Трехкратная энтерография | исследование | 43,78 | 2,43 | 46,21 |
2.7. | Холангиография интраоперационная | исследование | 50,82 | 1,70 | 52,52 |
2.8. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 69,72 | 5,22 | 74,94 |
3 | Рентгенологические исследования: костно-суставной системы: |
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) в одной проекции | исследование | 10,62 | 0,43 | 11,05 |
3.2. | Рентгенография отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) в двух проекциях | исследование | 15,50 | 0,75 | 16,25 |
3.3. | Рентгенография костей и суставов в одной проекции (тазобедренные суставы, плечевой сустав) | исследование | 10,32 | 0,43 | 10,75 |
3.4. | Рентгенография костей и суставов: в двух проекциях (плечевая кость, кости предплечья, кисть, бедренная кость, кости голени, стопа, лопатка, ключица, грудина; локтевой сустав, лучезапястный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 15,50 | 0,75 | 16,25 |
3.5. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 30,38 | 0,43 | 30,81 |
3.6. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 50,10 | 0,43 | 50,53 |
3.7. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 15,50 | 0,43 | 15,93 |
3.8. | Рентгенография костей носа | исследование | 10,62 | 0,43 | 11,05 |
3.9. | Рентгенография височной кости | исследование | 50,10 | 0,43 | 50,53 |
3.10. | Рентгенография ребер | исследование | 25,50 | 0,43 | 25,93 |
3.11. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 20,06 | 0,75 | 20,81 |
3.12. | Рентгенография костей таза | исследование | 22,48 | 1,07 | 23,55 |
4 | Рентгенологические исследования: применяемые в урологии и гинекологии: |
4.1. | Экскреторная урография | исследование | 45,78 | 3,39 | 49,17 |
4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 66,30 | 2,12 | 68,42 |
4.3. | Уретрография | исследование | 50,96 | 0,55 | 51,51 |
4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 34,40 | 0,87 | 35,27 |
4.5. | Метросальпингография | исследование | 49,44 | 1,20 | 50,64 |
4.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 17,60 | | 17,60 |
Дополнительно оплачивается: Рентгеноконтрастное йодосодерж. Вещество. Стоимость препарата рассчитывается на день проведения исследования |