Высокотехнологическое обследование
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Высокотехнологическое обследование |
1 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов грудной полости на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 220,05 | 470,05 |
2 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика головного мозга на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 320,37 | 570,37 |
3 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 56,37 | 306,37 |
4 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов забрюшинного пространства и малого таза на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 73,75 | 323,75 |
5 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика скелета на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 300,00 | 320,37 | 620,37 |
6 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика щитовидной железы на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 52,85 | 302,85 |
7 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика паращитовидных желез на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 250,00 | 52,85 | 302,85 |
8 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 300,00 | 51,66 | 351,66 |
9 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы при ПХЭС на аппарате MEDISO Any Scan SC" | исследование | 370,00 | 60,02 | 430,02 |
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Всего цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Высокотехнологическое обследование с контрастным усилением |
1 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов грудной полости на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 261,42 | 561,42 |
2 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика головного мозга на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 361,74 | 661,74 |
3 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 97,74 | 397,74 |
4 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика органов забрюшинного пространства и малого таза на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 115,12 | 415,12 |
5 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика скелета на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 370,00 | 361,74 | 731,74 |
6 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика щитовидной железы на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 94,22 | 394,22 |
7 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика паращитовидных желез на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 300,00 | 94,22 | 394,22 |
8 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 370,00 | 93,03 | 463,03 |
9 | Высокотехнологическое обследование "Комплексная сочетанная гибридная визуализация ОФЭКТ/РКТ диагностика гепато-билиарной системы при ПХЭС на аппарате MEDISO Any Scan SC с контрастным усилением" | исследование | 450,00 | 101,39 | 551,39 |
*-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно
Печать